Минераловоз, модель 19-9591
Описание
Вагон-хоппер модели 19-9591 предназначен для перевозки минеральных удобрений (в том числе агрессивных), требующих защиты от атмосферных осадков.
Вагон установлен на инновационные двухосные тележка с нагрузкой на ось 25,0 тс и гармонично сочетает классическую проверенную в эксплуатации конструкцию с новыми решениями в части эксплуатационного оборудования, делающих эксплуатацию более удобной и эффективной.
Основным конкурентным преимуществом разработанного вагона-хоппера является его увеличенные на 6 м3 объем кузова и на 0,6 т грузоподъемность (по сравнению с предыдущим поколением вагоном-хоппером модели 19-9835-01). Таким образом, вагон более эффективен в перевозке как тяжелых видов минеральных удобрений, так и легких грузов, таких как аммофос, карбамид, селитра аммиачная, известь негашеная, трикальцийфосфат и другие.
Норматив периодичности проведения деповского ремонта вагона по критерию фактически выполненного объема работ (пробегу) составляет 8 лет или 800 тыс. км, что обеспечивает наиболее рациональный вывод вагона в ремонт на протяжении назначенного срока службы (два деповских и один капитальный ремонт). Назначенный срок службы установлен на отместке 32 лет.
Поглощающий аппарат класса Т2 дополнительно снижает повреждающее воздействие от продольных сил и обеспечивает возможность перевозки опасных грузов.
Разработчик: ООО «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий».
Производитель: АО «Тихвинский вагоностроительный завод».
Галерея
-
1/3 Минераловоз 19-9591 -
2/3 Минераловоз 19-9591 -
3/3 Минераловоз 19-9591
Основные параметры и характеристики вагона
|
Наименование параметра или характеристики |
Значение |
|
Грузоподъемность, т |
77,3 |
|
Номинальный объем кузова, м3 |
107 |
|
Масса тары, т |
22,20±0,50 |
| Максимальная расчетная статическая осевая нагрузка, кН (тс) |
245 (25) |
| База вагона, мм |
10500 |
| Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм |
14720±25 |
|
Ширина вагона максимальная, мм |
3 220 |
| Высота вагона максимальная от уровня головок рельсов, мм |
4840 |
|
Габарит ГОСТ 9238-2022 |
1-Т |
| Углы наклона конструктивных элементов кузова, градус: - торцевая стена - стены бункера |
50 50 |
|
Количество загрузочных/разгрузочных люков, шт. (исп. 1) |
5/6
|
| Количество загрузочных / разгрузочных люков, шт | 4/6 |
| Размеры загрузочных люков в свету, ДхШ, мм |
1612х572 |
| Размеры разгрузочных люков в свету, ДхШ, мм |
885х572 |
|
Тип разгрузочного устройства |
Рычажно-винтовой |
|
Модель тележки |
18-9855 |
|
Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) |
245 (25) |
| Назначенный срок службы, лет |
32 |
| Норматив периодичности проведения деповского ремонта тыс.км (лет) |
800 (8) |
| Перевозимые грузы | |
|---|---|
| Перечень перевозимых опасных грузов |
| Груз | Код груза ООН | Код груза по ЕТСНГ |
| Селитра аммиачная (аммоний азотнокислый, нитрат аммония). Удобрения. Марка Б ГОСТ 2-2013 | 1942 | 433070 |
| Селитра кальциевая (кальция нитрат) | 1454 | 433101 |
| Удобрения аммиачно-нитритные: однородные неразделимые азотнофосфатные или азотнокалийные в смеси или азотнофосфатно-калийные удобрения, содержащие более 70 %, но менее 90 % нитрата аммония и не более 0,4 % горючего вещества | 2067 | 433192 |
| Известь негашеная | 1910 | 233114 |
| Криолит | 3077 | 485464 |
| Груз | Код груза по ЕТСНГ |
| Азофосфат | 436010 |
| Алюминия фторид (Алюминий фтористый) | 485017 |
| Аммония сульфат (аммоний сернокислый) | 433027 |
| Аммофос | 436025 |
| Ангидрит (шпат полевой и шпат легкий) в кусках и молотый | 233025 |
| Апатиты, не поименованные в алфавите | 431017 |
| Брикеты и пеллеты (гранулы) из отходов древесины | 111025 |
| Диаммофос | 436044 |
| Диаммофоска | 436059 |
| Добавки для производства цемента | 291049 |
| Зола каменноугольная | 235020 |
| Известняк молотый, не поименованный в алфавите | 233063 |
| Известь гашеная (пушонка) | 233097 |
| Известь гидравлическая | 233082 |
| Известь, не поименованная в алфавите | 233129 |
| Калий сернокислый (калия сульфат) | 434023 |
| Калий хлористый (калия хлорид) | 434034 |
| Калимагнезия | 434049 |
| Калия карбонат (калий углекислый, поташ) | 482108 |
| Карбамид (мочевина искусственная) | 433046 |
| Карбанилид (дифенил-мочевина) | 433050 |
| Карналлит | 434053 |
| Клинкер цементный | 245003 |
| Концентрат апатитовый (апатиты) | 431036 |
| Концентрат калийно-магниевый | 434068 |
| Концентрат минеральный «Сильвин» | 431089 |
| Концентрат минеральный Галит | 242128 |
| Концентрат нефелиновый | 151183 |
| Концентрат фосфоритный | 431021 |
| Мел в кусках, молотый и толченый | 233152 |
| Мел технологический | 233167 |
| Монокальцийфосфат | 436097 |
| Мрамор молотый | 232215 |
| Мука доломитовая (доломит молотый) | 241591 |
| Мука фосфоритная | 435018 |
| Натрия карбонат (натрий углекислый, сода кальцинированная) | 482150 |
| Натрия триполифосфат | 483844 |
| Нитроаммофос | 436114 |
| Нитроаммофоска | 436129 |
| Нитродиаммофос | 436133 |
| Нитрофос | 436148 |
| Нитрофоска | 436152 |
| Осадок фильтрационный (дефекат) | 436167 |
| Отходы известковые разных производств, не поименованные в алфавите | 241426 |
| Песок для песочниц локомотивов | 236023 |
| Песок кварцевый, кроме строительного | 241464 |
| Песок строительный | 231072 |
| Песок формовочный | 241479 |
| Песок футеровочный | 232287 |
| Порошок минеральный | 233190 |
| Преципитат (дикальций фосфат) | 435022 |
| Пыль инертная | 231142 |
| Руда апатито-нефелиновая | 431055 |
| Руда флюоритовая (шпат плавиковый, флюорит, концентрат флюоритовый) | 242096 |
| Руда фосфоритная (фосфориты) | 431065 |
| Сиенит(минерал) | 232338 |
| Сильвинит | 434072 |
| Суперфосфат аммонизированный | 435037 |
| Суперфосфат двойной | 435041 |
| Суперфосфат простой | 435056 |
| Тальк молотый | 232342 |
| Трикальций фосфат | 435060 |
| Удобрение калийно-магниевое (Каинит) | 434015 |
| Удобрения азотные | 433008 |
| Удобрения азотные, не поименованные в алфавите | 433173 |
| Удобрения калийные, не поименованные в алфавите | 434000 |
| Удобрения фосфатные, не поименованные в алфавите | 435075 |
| Удобрения химические и минеральные всякие, не поименованные в алфавите | 436190 |
| Фосфогипс | 435086 |
| Фосфориты | 431074 |
| Фосфоробактерин | 435094 |
| Шлак фосфатный (томасшлак) | 435107 |
| Камень, щебень, отсев гипсовый и гипсоангидритовый | 241322 |
Документы
Связаться с нами:
Оставьте свои контакты, и мы свяжемся с Вами.