Крупнейшие лизинговые компании России по объему парка вагонов в операционном лизинге
| Компания | Владелец | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Brunswick Rail | Международные банки, фонды, частные инвесторы, менеджмент | 20.7 | 22 | 24.4 | 21.5 |
| Rail1520 | Объединенная Вагонная Компания | 2.1 | 5.7 | 10.2 | 16.6 |
| «Рэйлтрансхолдинг» | Сергей Шпак | 6.6 | 9.6 | 22.7 | 16.5 |
| ОТЭКО | Мишель Литвак | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 |
| «Трансфин-М» | НПФ «Благосостояние» | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 8.3 |

